Praleisti naršymo saitus
Apie darbo biržą
Darbo rinka
Apklausų rezultatai
Situacija
Darbo rinkos tendencijos
Prognozės
ES parama
Paslaugos
Situacija Utenos teritorinėje darbo biržoje 2011 m. gruodžio mėnesį
Situacijų archyvas
2012 m. sausio 9 d.

Santrauka

Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Į viršų
 

2012 m. sausio  1 d. Utenos teritorinės darbo biržos duomenimis teritorijoje  buvo įregistruota 14743 bedarbiai – 1152 bedarbiais daugiau   nei prieš mėnesį ir 2722 mažiau nei 2010 metų gruodžio mėnesį. Jie sudarė 14,4 proc. visų teritorijos darbingo amžiaus gyventojų, lyginant su metų pradžia sumažėjo 1,9 proc. punkto. Bedarbių skaičius metų pabaigoje sumažintas 15,6 procento.

 Per 2011 metus Utenos TDB  padėjo įsidarbinti 12062 darbo ieškančių asmenų, 1,2 karto daugiau negu pernai per 2010 m..

 Darbdaviai per 2011 m. pasiūlė 9857 laisvas darbo vietas. Daugiausia galimybių įsidarbinti  turėjo teritorinėje darbo biržoje įsiregistravę pardavėjai, katilinės kūrikai,  tarptautinių krovinių pervežimo transporto priemonių vairuotojai, įvairių kategorijų vairuotojai,  staliai staklininkai, plataus profilio statybininkai, verslo paslaugų vadybininkai, siuvėjai, dažytojai. Nemažėja paklausa asmenims be kvalifikacijos (darbininkams, valytojams). Daugiausia darbo pasiūlymų pateikta nuolatiniam darbui, 5683 pasiūlymai arba 58 proc. nuo visų registruotų pasiūlymų.

Registruotas nedarbas gruodžio padidėjo 1,1 proc. punkto.  Jaunimo nedarbas beveik nepasikeitė ir sudaro 7,9 proc. (prieš mėn. buvo 7,5).  

 Nemažėja ilgalaikių bedarbių, sausio 1 d. jie sudarė 51,8 proc. nuo visų registruotų bedarbių. Metų pradžioje ilgalaikiai bedarbiai sudarė 45,7 proc.

Nuolat mažėja bedarbių, gaunančių Nedarbo socialinio draudimo išmokas, dalis. Jie sudaro 1954 asm.,(13,3 proc.), palyginus su praėjusiu mėnesiu šiek tiek padidėjo, o palyginus  su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 1,3 karto, o su šių metų pradžia- sumažėjo 0,9 proc. punkto.

 Įdarbinimas palyginti su lapkričiu šiek tiek sumažėjo. Įdarbinimas pagal neterminuotąs darbo sutartis sudaro 75 proc. nuo visų įdarbintų asmenų, o nuo metų pradžios -  58 proc.

Per mėnesį savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., pradėjo  116 bedarbių, o per metus 3106 bedarbiai, 2147 iš jų gavo subsidijas.  

 Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones per gruodį nusiųsta 99  asmenys.  Daugiausia jų – 52 (52 proc.) darbo rinkoje papildomai remiami bedarbiai  įdarbinti subsidijuojant,    14 asm.(14 proc.) – dalyvauja darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje, 24 asmenims suteikta parama darbo vietoms steigti. Per 2011 m. į ADRPP nusiųsta 4951 asm., daugiausia jų į VD- 3556.

Utenos TDB registruotas nedarbas išlieka didžiausias šalyje, gruodžio 1 d. daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Ignalinos (18,9 proc.), Zarasų ir Anykščių (17,6 proc.) rajonų savivaldybėse.

Utenos teritorinėje darbo biržoje  per mėnesį užregistruoti 1248 bedarbiai, per metus 12320 bedarbių.

Darbo rinkos rodikliai teritorijose

Į viršų
Rodikliai 2011 m. gruodis 2011 m. lapkritis Palyginimas su lapkričio mėn. 2010 m. gruodis Palyginimas su 2010 m. gruodžio mėn.
Įregistruota ieškančių darbo, TDB n.d.   n.d.   n.d.
 iš jų           
Bedarbių           
TDB 1248 1323 -75 1049 -746
Anykščių sk. 208 191 17 165 43
Ignalinos sk. 115 113 2 111 4
Molėtų sk. 193 163 30 123 70
Utenos sk. 342 398 -56 296 46
Visagino 293 310 -17 250 43
Zarasų sk. 97 148 -51 104 -952
Moterų           
TDB 388 484 -96 353 35
Anykščių sk. 65 57 8 54 11
Ignalinos sk. 34 43 -9 30 4
Molėtų sk. 54 66 -12 36 18
Utenos sk. 104 151 -47 102 2
Visagino sk. 99 116 -17 101 -2
Zarasų sk. 32 51 -19 30 2
Vyrų          
TDB 860 839 21 696 164
Anykščių sk. 143 134 9 111 32
Ignalinos sk. 81 70 11 81 0
Molėtų sk. 139 97 42 87 52
Utenos sk. 238 247 -9 194 44
Visagino sk. 194 194 0 149 45
Zarasų sk. 65 97 -32 74 -9
Jaunimo iki 25 m.        
TDB 248 255 -7 209 39
Anykščių sk. 43 49 -6 43 0
Ignalinos sk. 26 19 7 25 1
Molėtų sk. 39 27 12 23 16
Utenos sk. 66 74 -8 60 6
Visagino sk. 51 53 -2 39 12
Zarasų sk. 23 33 -10 19 4
Įregistruota bedarbių mėnesio pabaigoje      
TDB 14743 13591 1152 17465 -2722
Anykščių sk. 3124 2942 182 3346 -222
Ignalinos sk. 2041 1898 143 2387 -346
Molėtų sk. 1750 1473 277 2253 -503
Utenos sk. 3630 3235 395 4453 -823
Visagino sk. 2175 2082 93 2714 -539
Zarasų sk. 2023 1961 62 2312 -289
Moterų          
TDB 6662 6446 216 7393 -731
Anykščių sk. 1430 1399 31 1454 -24
Ignalinos sk. 905 857 48 932 -27
Molėtų sk. 730 644 86 850 -120
Utenos sk. 1670 1589 81 1862 -192
Visagino sk. 1132 1178 -46 1375 -243
Zarasų sk. 795 779 16 920 -125
Vyrų          
TDB 8081 7145 936 10072 -1991
Anykščių sk. 1694 1543 151 1892 -198
Ignalinos sk. 1136 1041 95 1455 -319
Molėtų sk. 1020 829 191 1403 -383
Utenos sk. 1960 1646 314 2591 -631
Visagino sk. 1043 904 139 1339 -296
Zarasų sk. 1228 1182 46 1392 -164
Jaunimo iki 25 m.        
TDB 1816 1725 91 2284 -468
Anykščių sk. 428 418 10 491 -63
Ignalinos sk. 196 190 6 276 -80
Molėtų sk. 229 199 30 314 -85
Utenos sk. 494 458 36 666 -172
Visagino sk. 225 219 6 264 -39
Zarasų sk. 244 241 3 273 -29
Ilgalaikių bedarbių        
TDB 7633 7304 329 7991 -358
Anykščių sk. 1872 1817 55 1761 111
Ignalinos sk. 1382 1300 82 1317 65
Molėtų sk. 730 667 63 848 -118
Utenos sk. 1702 1575 127 1912 -210
Visagino sk. 662 686 -24 1027 -365
Zarasų sk. 1285 1259 26 1126 159
Bedarbių procentas        
TDB 14,4 13,3 1,1 16,32 -1,92
Anykščių sk. 17,6 16,6 1 18,19 -0,59
Ignalinos sk. 18,9 17,5 1,4 21,29 -2,39
Molėtų sk. 13,2 11,1 2,1 16,63 -3,43
Utenos sk. 12,5 11,1 1,4 14,8 -2,28
Visagino sk. 10,8 10,3 0,5 12,53 -1,73
Zarasų sk. 17,6 17,1 0,5 19,36 -1,76
Moterų          
TDB 13,6 13,1 0,5 14,4 -0,8
Anykščių sk. 17,4 17 0,4 17,1 0,3
Ignalinos sk. 18,1 17,2 0,9 18,15 -0,05
Molėtų sk. 12,2 10,7 1,5 13,88 -1,7
Utenos sk. 11,6 11 0,6 12,32 -0,72
Visagino sk. 11,1 11,6 -0,5 12,6 -1,47
Zarasų sk. 14,9 14,6 0,3 16,59 -1,69
Vyrų          
TDB 15,2 13,4 1,8 18,04 -2,84
Anykščių sk. 17,9 16,3 1,6 19,15 -1,25
Ignalinos sk. 19,5 17,9 1,6 23,95 -4,45
Molėtų sk. 14,1 11,5 2,6 18,9 -4,8
Utenos sk. 13,4 11,3 2,1 17,25 -3,85
Visagino sk. 10,4 9,1 1,3 12,5 -2,1
Zarasų sk. 20,1 19,3 0,8 21,75 -1,65
Jaunimo iki 25 m.        
TDB 7,9 7,5 0,4 9,27 -1,37
Anykščių sk. 9,7 9,5 0,2 10,63 -0,93
Ignalinos sk. 8 7,7 0,3 10,63 -2,63
Molėtų sk. 7,3 6,3 1 9,87 -2,57
Utenos sk. 7,8 7,3 0,5 9,63 -1,83
Visagino sk. 6 5,9 0,1 5,97 0,03
Zarasų sk. 8,6 8,5 0,1 9 -0,4
Paskirta nedarbo socialinio draudimo išmokų    
TDB 414 444 -30 466 -52
Anykščių sk. 54 68 -14 72 -18
Ignalinos sk. 35 41 -6 52 -17
Molėtų sk. 55 58 -3 63 -8
Utenos sk. 112 116 -4 115 -3
Visagino sk. 126 104 22 116 10
Zarasų sk. 32 57 -25 48 -16
Gaunančių nedarbo socialinio draudimo išmoką mėnesio pabaigoje  
TDB 1954 1766 188 2541 -587
Anykščių sk. 301 264 37 344 -43
Ignalinos sk. 193 173 20 250 -57
Molėtų sk. 278 184 94 340 -62
Utenos sk. 526 474 52 692 -166
Visagino sk. 446 472 -26 660 -214
Zarasų sk. 210 199 11 255 -45
Vidutinis Nedarbo socialinio draudimo išmokos dydis, Lt    
TDB 556,91 551,41   532,18  
Anykščių sk. 547,4 553,62   526,7  
Ignalinos sk. 547,35 539,64   503,84  
Molėtų sk. 546,08 540,55   522,13  
Utenos sk. 560,44 559,91   543,31  
Visagino sk. 577 567,23   581,7  
Zarasų sk. 543,97 547,52   515,45  
Išmokėta bedarbiams, gaunantiems nedarbo socialinio draudimo išmoką, Lt
TDB 963.219,08 906.758,95 56460,13  n.d.   n.d. 
Anykščių sk. 145257,45 135247,23 10010,22    n.d. 
Ignalinos sk. 90246,88 82483,56 7763,32    n.d. 
Molėtų sk. 94084,3 96996,98 -2912,68    n.d. 
Utenos sk. 268478,54 241003,66 27474,88    n.d. 
Visagino sk. 259073,67 246365,33 12708,34    n.d. 
Zarasų sk. 106078,24 104662,19 1416,05    n.d. 
Įregistruota laisvų darbo vietų, viso      
TDB 542 531 11 571 -29
Anykščių sk. 90 111 -21 80 10
Ignalinos sk. 20 25 -5 53 -33
Molėtų sk. 31 43 -12 53 -22
Utenos sk. 146 167 -21 208 -62
Visagino sk. 201 111 90 119 82
Zarasų sk. 54 74 -20 58 -4
Neterminuotam darbui        
TDB 390 307 83 358 32
Anykščių sk. 54 63 -9 51 3
Ignalinos sk. 9 14 -5 23 -14
Molėtų sk. 14 20 -6 30 -16
Utenos sk. 102 112 -10 138 -36
Visagino sk. 177 57 120 98 79
Zarasų sk 34 41 -7 18 16
Įdarbinta ieškančių darbo, viso      
TDB 686 755 -69 653 33
Anykščių sk. 119 158 -39 100 19
Ignalinos sk. 44 67 -23 59 -15
Molėtų sk. 70 101 -31 75 -5
Utenos sk. 212 217 -5 204 8
Visagino sk. 177 141 36 135 42
Zarasų sk. 64 71 -7 80 -16
Neterminuotam darbui        
TDB 515 575 -60 424 91
Anykščių sk. 81 113 -32 71 10
Ignalinos sk. 34 45 -11 29 5
Molėtų sk. 51 81 -30 52 -1
Utenos sk. 165 163 2 134 31
Visagino sk. 141 120 21 97 44
Zarasų sk. 43 53 -10 41 2
Nukreipta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones    
TDB 99 481 -382 190 -91
Anykščių sk. 10 68 -58 9 1
Ignalinos sk. 7 38 -31 3 4
Molėtų sk. 7 112 -105 18 -11
Utenos sk. 12 104 -92 61 -49
Visagino sk. 30 88 -58 28 2
Zarasų sk. 33 71 -38 71 -38
Į profesinį mokymą        
TDB 0 48 -48 7 -7
Anykščių sk. 0 15 -15 0 0
Ignalinos sk. 0 4 -4 0 0
Molėtų sk. 0 5 -5 7 -7
Utenos sk. 0 2 -2 0 0
Visagino sk. 0 22 -22 0 0
Zarasų sk. 0 0 0 0 0
Į remiamąjį įdarbinimą        
TDB 75 385 -310 176 -101
Anykščių sk. 9 46 -37 9 0
Ignalinos sk. 7 32 -25 3 4
Molėtų sk. 5 96 -91 10 -5
Utenos sk. 6 95 -89 60 -54
Visagino sk. 25 59 -34 26 -1
Zarasų sk. 23 57 -34 68 -45
Įdarbinimas subsidijuojant        
TDB 52 50 2 34 18
Anykščių sk. 3 8 -5 4 -1
Ignalinos sk. 4 7 -3 2 2
Molėtų sk. 1 3 -2 4 -3
Utenos sk. 5 6 -1 10 -5
Visagino sk. 22 15 7 6 16
Zarasų sk. 17 11 6 8 9
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas      
TDB 14 15 -1 12 2
Anykščių sk. 0 1 -1 0 0
Ignalinos sk. 3 0 3 0 3
Molėtų sk. 1 3 -2 0 1
Utenos sk. 1 8 -7 7 -6
Visagino sk. 3 3 0 1 2
Zarasų sk. 6 0 6 4 2
Viešieji darbai          
TDB 8 317 -309 126 -118
Anykščių sk. 6 37 -31 4 2
Ignalinos sk. 0 25 -25 0 0
Molėtų sk. 2 89 -87 5 -3
Utenos sk. 0 79 -79 43 -43
Visagino sk. 0 41 -41 19 -19
Zarasų sk. 0 46 -46 55 -55
Darbo rotacija          
TDB 1 3 -2 4 -3
Anykščių sk. 0 0 0 1 -1
Ignalinos sk. 0 0 0 1 -1
Molėtų sk. 1 1 0 1 0
Utenos sk. 0 2 -2 0 0
Visagino sk. 0 0 0 0 0
Zarasų sk. 0 0 0 1 -1
Parama darbo vietų steigimo subsidijavimui    
TDB 24 41 -17 3 21
Anykščių sk. 1 7 -6 0 1
Ignalinos sk. 0 2 -2 0 0
Molėtų sk. 2 7 -5 0 2
Utenos sk. 6 4 2 0 6
Visagino sk. 5 7 -2 0 5
Zarasų sk. 10 14 -4 3 7
Savarankiško užimtumo rėmimas (įsigijus subsidijuojamą verslo liudijimą)
TDB 129 26 103 n.d. n.d.
Anykščių sk. 15 6 9   n.d.
Ignalinos sk. 0 2 -2   n.d.
Molėtų sk. 13 5 8   n.d.
Utenos sk. 4 2 2   n.d.
Visagino sk. 81 7 74   n.d.
Zarasų sk. 16 4 12   n.d.
Teritorinis judumas        
TDB 0 6 -6 1 -1
Anykščių sk. 0 0 0 0 0
Ignalinos sk. 0 0 0 0 0
Molėtų sk. 0 4 -4 1 -1
Utenos sk. 0 2 -2 0 0
Visagino sk. 0 0 0 0 0
Zarasų sk. 0 0 0 0 0
Profesinė reabilitacija        
TDB 2 1 1 1 0
Anykščių sk. 0 0 0 0 0
Ignalinos sk. 0 0 0 0 0
Molėtų sk. 0 0 0 0 0
Utenos sk. 0 1 0 1 0
Visagino sk. 2 0 0 0 0
Zarasų sk. 0 0 0 0 0
Veikla pagal verslo liudijimą        
TDB 116 202 -86 122 -6
Anykščių sk. 9 26 -17 18 -9
Ignalinos sk. 2 8 -6 1 1
Molėtų sk. 22 29 -7 12 10
Utenos sk. 73 116 -43 56 17
Visagino sk. 5 12 -7 28 -23
Zarasų sk. 5 11 -6 7 -2

Paklausiausios mėnesio profesijos

Į viršų
Situacijų archyvas