Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Paslaugos
Paslaugos asmenims
Paslaugos darbdaviams
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Patarimai ieškantiems darbo
Patarimai darbdaviams
Kaip įregistruoti laisvą darbo vietą?
Kam reikia pranešti apie atleistą darbuotoją?
Kaip ieškoti darbuotojų Lietuvoje ir užsienyje?
Kaip įdarbinti įmonėje užsieniečius?
Kaip elgtis grupės darbuotojų atleidimo atveju?
Lankstus darbo organizavimas
Kokią finansinę pagalbą gali gauti darbdavys?
Elektroninių paslaugų naudojimo gidai
Patarimai dėl grupės darbuotojų atleidimo
Telefonų numeriai, kuriais galima įregistruoti laisvas darbo vietas 
1. Alytaus teritorinė darbo birža (8 315) 25 903
1.1. Druskininkų skyrius (8 313) 55 999
1.2. Lazdijų skyrius (8 318) 52 536
1.3. Varėnos skyrius (8 310) 31 624
2. Kauno teritorinė darbo birža (8 37) 220 454,
(8 37) 206 731
2.1. Jonavos skyrius (8 349) 30 588
2.2. Kaišiadorių skyrius (8 346) 52 003,
(8 346) 54 197
2.3. Kėdainių skyrius (8 347) 67 262,
(8 347) 53 359
2.4. Prienų skyrius (8 319) 60 132
2.4.1. Jiezno poskyris (8 319) 57 868
2.5. Raseinių skyrius (8 428) 70 444
2.5.1. Ariogalos poskyris (8 428) 50 742
3. Klaipėdos teritorinė darbo birža (8 46) 404 303,
(8 46) 404 313
3.1. Kretingos skyrius (8 445) 51 018
3.2. Palangos skyrius (8 460) 49 066
3.3. Skuodo skyrius (8 440) 73 417
3.4. Šilutės skyrius (8 441) 78 047,
(8 441) 78 048
4. Marijampolės teritorinė darbo birža (8 343) 92 261
4.1. Vilkaviškio skyrius (8 342) 60 048,
(8 342) 52 260
4.2. Šakių skyrius (8 345) 53 090
5. Panevėžio teritorinė darbo birža (8 45) 582 845
5.1. Biržų skyrius (8 450) 43 050
5.2. Kupiškio skyrius (8 459) 35 377
5.3. Pasvalio skyrius (8 451) 34 406
5.4. Rokiškio skyrius (8 458) 31 001
6. Plungės teritorinė darbo birža (8 448) 71 018
6.1. Mažeikių skyrius (8 443) 66 945
6.2. Telšių skyrius (8 444) 60 683
7. Šiaulių teritorinė darbo birža

(8 41) 523 361,
(8 41) 502 831

7.1. Kuršėnų poskyris (8 41) 586 030
7.2. Akmenės skyrius (8 425) 56 982
7.2.1. Ventos poskyris (8 425) 39 919
7.3. Joniškio skyrius (8 426) 61 097
7.4. Kelmės skyrius (8 427) 61 097
7.5. Pakruojo skyrius (8 421) 51 804
7.6. Radviliškio skyrius (8 422) 61 509
8. Tauragės teritorinė darbo birža (8 446) 61 710,
(8 446) 72 674
8.1. Jurbarko skyrius (8 447) 55 008,
(8 447) 52 066
8.2. Šilalės skyrius (8 449) 74 125,
(8 449) 74 197
9. Utenos teritorinė darbo birža (8 389) 63 981
9.1. Anykščių skyrius (8 381) 52 399
9.2. Ignalinos skyrius (8 386) 52 573
9.3. Molėtų skyrius (8 383) 52 413,
(8 383) 51 588
9.4. Utenos skyrius (8 389) 58 050
9.5. Visagino skyrius (8 386) 75 055
9.6. Zarasų skyrius (8 385) 38 003
10. Vilniaus teritorinė darbo birža (8 5) 272 5084,
(8 5) 262 2817
10.1. Šalčininkų skyrius (8 380) 53 925
10.2. Širvintų skyrius (8 382) 51 475
10.3. Švenčionių skyrius (8 387) 68 213
10.3.1. Pabradės poskyris (8 387) 54348
10.3.2. Švenčionėlių poskyris (8 387) 31 868
10.4. Trakų skyrius (8 528) 55 364
10.4.1. Elektrėnų poskyris (8 528) 39 216
10.5. Ukmergės skyrius (8 340) 61 088

Informacija atnaujinta: 2012.04.24 13:22