Praleisti naršymo saitus
Apie darbo biržą
Darbo rinka
Prognozė metams
Įsidarbinimo galimybių barometras
Situacijos apžvalga
Bedarbių rodiklių dinamika
Publikacijos
Tendencijos
Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai
Tarpininkavimo įdarbinant ataskaitos
Klientų apklausų rezultatai
ES parama
Paslaugos asmenims
Paslaugos darbdaviams
Patarimai darbdaviams
Patarimai ieškantiems darbo
Situacija darbo rinkoje 2009 m. rugpjūčio mėnesį
Situacijų archyvas
2009 m. rugpjūčio 31 d.

Santrauka

Nedarbo lygio žemėlapis

Į viršų

Šalies darbo rinkos rodikliai

Į viršų
Rodikliai Skaičiais, mėn. Pokyčiai
2009 08 2009 07 Lyginant su praeitu mėnesiu Lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu
sk. %     sk. %
ĮREGISTRUOTA BEDARBIŲ Per mėnesį  24493 30920 -6427 -20,8 8770 55,8
Nuo metų pradžios 253541 229048 * * 124986 97,2
Mėnesio pabaigoje 218135 209911 8224 3,9 145933 202,1
42,9 % moterų 93514 88989 4525 5,1 51762 124
57,1 % vyrų 124621 120922 3699 3,1 94171 309,3
dalyvaujančių laikino užimtumo priemonėse 20450 20417 33 0,2 8261 67,8
Bedarbiai, proc. DAG* mėnesio pabaigoje  10,1 9,7 0,4 * 6,7 *
GAUNANTYS NEDARBO DRAUDIMO IŠMOKAS Per mėnesį paskirta nedarbo draudimo išmoka 10727 13494 -2767 -20,5 5441 102,9
Mokama nedarbo draudimo išmoka mėnesio pabaigoje 75157 79256 -4099 -5,2 51222 214,0
Mokama priešpensinė nedarbo draudimo išmoka mėnesio pabaigoje 155 156 -1 -0,6 50 47,6
LAISVOS DARBO VIETOS                         Įregistruota per mėnesį iš viso 9584 11023 -1439 -13,1 -6521 -40,5
    iš jų neterminuotam darbui 6663 8028 -1365 -17,0 -8433 -55,9
             terminuotam darbui 2921 2995 -74 -2,5 1912 189,5
ĮDARBINIMAS  Iš viso per mėnesį 10611 12555 -1944 -15,5 1027 10,7
Iš viso nuo metų pradžios 77909 67298 * * -5153 -6,2
     pagal neterminuotas sutartis 7732 9628 -1896 -19,7 -863 -10,0
     pagal neterminuotas sutartis                                                        nuo metų pradžios 60628 52896 * * -13593 -18,3
     pagal terminuotas sutartis 2879 2927 -48 -1,6 1890 191,1
     pagal terminuotas sutartis nuo metų pradžios 17281 14402 * * 8440 95,5
AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONĖS     42,3 %** Profesinio mokymo 1697 1821 -124 -6,8 803 89,8
    0,0 %** Neformalaus švietimo 0 0 0 0,0 -123 -100
    0,2 %** Profesinės reabilitacijos 7 11 -4 -36,4 -19 -73,1
    55,3 %** Remiamojo įdarbinimo 2215 4235 -2020 -47,7 -45 -2
      - Įdarbinimas subsidijuojant 411 1239 -828 -66,8 -331 -44,6
      - darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 129 778 -649 -83,4 -82 -38,9
      - viešųjų darbų 1675 2218 -543 -24,5 368 28,2
     1,7 %** Parama darbo vietoms steigti 70 103 -33 -32,0 -59 -45,7
     - įdarbinimas į steigiamas subsidijuojamas darbo vietas 31 50 -19 -38,0 -6 -16,2
     - įdarbinimas į vietas įsteigtas pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų projektus 39 53 -14 -26,4 -52 -57,1
     - įdarbinimas į subsidijuojamas įsteigtas iki 2006-08-01  darbo vietas 0 0 0 0,0 -1 -100
     0,5 %** Darbo rotacija 20 52 -32 -61,5 -23 -53,5
Nusiųsta į priemones per mėnesį 4009 6222 -2213 -35,6 534 15,4
Nusiųsta į priemones nuo metų pradžios 30006 25997 * * 1238 4,3
Veikla pagal verslo liudijimą 1574 1898 -324 -17,1 750 91
Išduota leidimų įdarbinti užsieniečius 88 172 -84 -48,8 -454 -83,8
* DAG - darbingo amžiaus gyventojų skaičius
** proc. visų nukreiptų į priemones per ataskaitinį mėnesį

Darbo rinkos rodikliai teritorijose

Į viršų
Teritorinės darbo biržos Registruota bedarbių Įdarbinta Nusiųsta į aktyvias darbo rinkos politikos priemones Bedarbių sk., kuriems mokėta nedarbo draudimo išmoka mėn. pabaigoje Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų
per mėnesį mėnesio pabaigoje 2009 08 01 2009 09 01 pokytis +/ -
ŠALYJE 24493 218135 10611 4009 75157 9,7 10,1 0,4
Alytaus apskritis 1363 13391 566 248 4118 11,8 12,2 0,4
Alytaus 819 8255 329 133 2856 12,5 13,0 0,5
     Alytaus m. savivaldybė 588 6029 280 88 2256 12,8 13,2 0,4
     Alytaus r. savivaldybė 231 2226 49 45 600 11,6 12,3 0,7
Druskininkų 213 2254 101 40 579 13,8 14,6 0,8
Lazdijų 175 1535 44 34 265 10,6 10,9 0,3
Varėnos  156 1347 92 41 418 8,2 8,2 0,0
Kauno apskritis 4593 38077 1780 641 14046 8,6 8,9 0,3
Kauno 3020 25171 1162 315 9814 8,5 8,8 0,3
     Kauno m. savivaldybė 2364 20477 937 243 8056 8,8 9,0 0,2
     Kauno r. savivaldybė 656 4694 225 72 1758 7,7 8,1 0,4
Jonavos 433 3401 175 121 1126 9,9 10,2 0,3
Kaišiadorių 224 2176 97 17 868 9,4 9,8 0,4
Kėdainių 390 2746 156 85 868 6,9 7,0 0,1
Prienų 241 1967 69 48 534 7,9 8,5 0,6
     Prienų r. savivaldybė 205 1721 55 34 473 8,0 8,6 0,6
     Birštono savivaldybė 36 246 14 14 61 7,1 7,6 0,5
Raseinių  285 2616 121 55 836 10,1 10,6 0,5
Klaipėdos apskritis 2995 23350 1213 400 8125 9,0 9,4 0,4
Klaipėdos 1922 15497 887 271 5852 9,3 9,7 0,4
     Klaipėdos m. savivaldybė 1540 12343 738 232 4638 9,5 10,0 0,5
     Klaipėdos r. savivaldybė 376 3081 143 39 1191 8,8 9,2 0,4
     Neringos savivaldybė 6 73 6 0 23 2,8 2,8 0,0
Palangos 127 882 53 8 328 6,9 7,8 0,9
Kretingos 370 2374 122 38 871 7,9 8,2 0,3
Skuodo 132 1291 40 38 298 8,7 9,1 0,4
Šilutės 444 3306 111 45 776 9,2 9,9 0,7
Marijampolės apskritis 1106 10153 496 145 3213 8,8 9,1 0,3
Marijampolės 587 5546 261 68 2026 8,7 9,0 0,3
     Marijampolės savivaldybė 421 3956 212 46 1443 8,6 8,8 0,2
     Kalvarijos savivaldybė 84 923 22 15 303 11,1 11,5 0,4
     Kazlų Rūdos savivaldybė 82 667 27 7 280 7,2 7,5 0,3
Šakių 282 1884 87 20 413 8,3 8,8 0,5
Vilkaviškio 237 2723 148 57 774 9,4 9,4 0,0
Panevėžio apskritis 1934 21135 987 535 5911 11,8 12,1 0,3
Panevėžio 1229 13325 617 276 4148 13,0 13,3 0,3
     Panevėžio m. savivaldybė 875 9887 476 195 3241 13,3 13,4 0,1
     Panevėžio r. savivaldybė 354 3438 141 81 907 12,2 12,9 0,7
Biržų 155 1705 49 40 382 8,5 8,9 0,4
Kupiškio  158 1640 78 49 429 11,7 12,1 0,4
Pasvalio 167 2064 154 65 441 10,6 10,7 0,1
Rokiškio  225 2401 89 105 511 10,1 10,4 0,3
Šiaulių apskritis 2337 22089 1117 339 6241 9,7 10,0 0,3
Šiaulių 1381 11263 633 103 3860 9,3 9,7 0,4
     Šiaulių m. savivaldybė 1029 8273 513 86 2960 9,4 9,7 0,3
     Šiaulių r. savivaldybė 352 2990 120 17 900 9,0 9,5 0,5
Akmenės 197 2293 93 55 516 13,1 13,8 0,7
Joniškio  145 1810 91 36 412 9,7 9,8 0,1
Kelmės 229 2746 89 51 472 11,8 12,1 0,3
Pakruojo 133 1342 91 52 228 8,1 8,1 0,0
Radviliškio 252 2635 120 42 753 8,5 8,8 0,3
Tauragės apskritis 923 8103 365 163 1825 9,7 10,3 0,6
Jurbarko 245 2402 130 48 487 10,7 11,3 0,6
Šilalės 227 1767 52 31 425 8,8 9,7 0,9
Tauragės 451 3934 183 84 913 9,6 10,1 0,5
     Tauragės r. savivaldybė 382 3325 147 64 793 9,9 10,4 0,5
     Pagėgių savivaldybė 69 609 36 20 120 8,2 8,7 0,5
Telšių apskritis 1373 13831 570 157 4139 12,0 12,6 0,6
Mažeikių 471 5874 209 67 1738 13,2 13,8 0,6
Plungės  392 3667 194 33 1173 10,4 11,0 0,6
     Plungės r. savivaldybė 311 3029 167 27 992 10,6 11,2 0,6
     Rietavo savivaldybė 81 638 27 6 181 9,6 10,4 0,8
Telšių  510 4290 167 57 1228 12,1 12,6 0,5
Utenos apskritis 1213 11073 552 408 3309 9,9 10,3 0,4
Anykščių 166 2077 71 57 486 10,9 11,3 0,4
Ignalinos 314 3318 157 171 824 9,8 10,1 0,3
     Ignalinos r. savivaldybė 95 1526 38 55 307 13,0 13,6 0,6
     Visagino m. savivaldybė 219 1792 119 116 517 8,2 8,2 0,0
Molėtų 193 1340 68 44 483 9,3 9,9 0,6
Utenos 403 2983 210 89 1152 9,2 9,8 0,6
Zarasų 137 1355 46 47 364 11,0 11,4 0,4
Vilniaus apskritis 6656 56933 2965 973 24230 9,7 10,1 0,4
Vilniaus 5249 45448 2357 678 20062 9,9 10,3 0,4
     Vilniaus m. savivaldybė 4322 36842 1997 521 16886 9,4 9,7 0,3
     Vilniaus r. savivaldybė 927 8606 360 157 3176 13,0 13,4 0,4
Šalčininkų 342 3110 110 113 1019 12,9 13,1 0,2
Širvintų 181 1148 44 24 415 9,4 9,8 0,4
Švenčionių 174 1910 75 38 541 9,9 10,4 0,5
Trakų 348 2339 183 36 1153 5,5 5,7 0,2
     Trakų r. savivaldybė 204 1359 78 20 578 5,6 5,9 0,3
     Elektrėnų savivaldybė 144 980 105 16 575 5,5 5,4 -0,1
Ukmergės 362 2978 196 84 1040 10,2 10,8 0,6
Situacijų archyvas