2009 m. liepos 15 d. Privačios įdarbinimo tarnybos | Lietuvos įmonės, turinčios licencijas užsiimti įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo veikla. (Aktuali versija) |
2009 m. gegužės 18 d. Privačios įdarbinimo tarnybos | 2009 m. I ketv. Lietuvoje veikė 42 įdarbinimo užsienyje tarpininkavimo organizacijos (įmonės), turinčios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas licencijas tarpininkauti dėl piliečių įdarbinimo užsienyje. Licencijos išduotos tarpininkauti įdarbinant Jungtinėje Karalystėje, Norvegijos Karalystėje, Nyderlandų Karalystėje, Graikijoje, Suomijoje, Kipre ir Airijoje (duomenis pateikė 28 įmonės iš 42). |
2009 m. vasario 9 d. Privačios įdarbinimo tarnybos | 2008 metais įdarbinimo tarpininkavimo įmonės užsienyje įdarbino 1327 Lietuvos Respublikos gyventojus – 844 vyrus (64 %) ir 483 moteris (36 %), iš kurių 919 (69 %) asmenų buvo nedirbantys, o 408 (31 %) turėjo darbą Lietuvoje. |
2008 m. sausio 19 d. Privačios įdarbinimo tarnybos | 2007 metais įdarbinimo tarpininkavimo įmonės užsienyje įdarbino 1892 Lietuvos gyventojus – 1087 vyrus (57 %) ir 829 moteris (44 %), iš kurių 1379 (73 %) asmenys buvo nedirbantys, o 554 (29 %) turėjo darbą Lietuvoje. |
2007 m. sausio 26 d. Privačios įdarbinimo tarnybos | 2006 metais įdarbinimo tarpininkavimo įmonės užsienyje įdarbino 2264 Lietuvos gyventojus - 1326 (59%) vyrus ir 938 (41%)moteris , iš kurių 1711 (76%)asmenų buvo nedirbantys, o 553 (24%) turėjo darbą Lietuvoje. Palyginti su 2005 metais, asmenų įdarbinimas užsienyje sumažėjo 2,5%. |
2006 m. sausio 19 d. Privačios įdarbinimo tarnybos | 2005 m. įdarbinimo tarpininkavimo įmonės užsienyje įdarbino 2320 Lietuvos gyventojų - 1366 (59%) vyrus ir 954 (41%)moteris , iš kurių 1629 (70%)buvo nedirbantys, o 691 (30%) turėjo darbą Lietuvoje.
Užsienyje įdarbinti 1949 (84%) miestų gyventojaibei 371 (16%) gyventojas iš kaimo vietovių. |
2005 m. spalio 29 d. Nuorodos | ES šalių užimtumo tarnybų adresai ir telefonai |
2005 m. spalio 29 d. Nuorodos | Europos Sąjungos valstybių kompetentingų institucijų, atsakingų už bedarbio išmokųeksportą, sąrašas. |
2005 m. spalio 28 d. Stažuotės užsienyje | Stažuotės Vokietijos Federacinėje Respublikoje |
2005 m. sausio 15 d. Privačios įdarbinimo tarnybos | 2004 m. įdarbinimo tarpininkavimo įmonės užsienyje įdarbino 1997 Lietuvos gyventojus - 1226 vyrus (61%) ir 771 moterį (39%), iš kurių 1282 (64%)buvo nedirbantys, o 715 (36%) turėjo darbą Lietuvoje. |
2004 m. sausio 15 d. Privačios įdarbinimo tarnybos | Per 2003 m. įdarbinimo tarpininkavimo įmonės užsienyje įdarbino 1430 Lietuvos gyventojus - 861 vyra (61%) ir 569 moteris (39%) (iš jų 828 studentus pagal studentų įdarbinimo sezoniniams darbams programas JAV ir Jungtinėje Karalystėje(788) bei pagal darbo praktikos programą JAV(3) ir 37 studentus - kituose darbuose), iš kurių 1186 (83%) buvo nedirbantys, o 244 (17%) turėjo darbą Lietuvoje. |