2012 m. vasario 8 d. Darbo rinkos | Vasario 9 d. 13 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) kartu su Lietuvos darbo birža (LDB) rengia šalies darbdavių, sukūrusių daugiausiai darbo vietų, viešą pagerbimą – nominacijų įteikimą. |
2012 m. vasario 7 d. Darbo rinkos | Lietuvos darbo biržos (LDB) parengta darbo rinkos prognozė 2012 metams pirmą kartą pristatyta vykusiame Trišalės komisijos prie LDB posėdyje, kur su numatomomis tendencijomis darbo rinkoje buvo supažindinti darbdaviai, socialiniai partneriai, profsąjungų ir valstybinių institucijų atstovai. |
2012 m. vasario 7 d. Darbo rinkos | Pastaruoju metu padaugėjo žmonių, kurie kreipiasi į Lietuvos darbo biržą arba pasakoja savo patirtį spaudoje apie nesėkmingus bandymus įsidarbinti užsienyje tarpininkaujant įdarbinimo agentūroms. Primename keletą svarbių dalykų, kaip išvengti neprofesionalaus tarpininkavimo paslaugų. |
2012 m. vasario 3 d. Darbo rinkos | Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia profesinio mokymo teikėjus teikti informaciją Lietuvos darbo biržai apie galimybę organizuoti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas. |
2012 m. vasario 3 d. Darbo rinkos | Lietuvos darbo biržos duomenimis, vasario 2 d. šalyje buvo registruota 240,7 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 11,64 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. |
2012 m. vasario 1 d. Darbo rinkos | Informuojame, kad Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbė vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau - VUI) projektų atranką naujoms darbo vietoms steigti 2012 metais. |
2012 m. vasario 1 d. Darbo rinkos |
Lietuvos darbo birža savo veikloje įgyvendino jau šešis Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kurie teikė pagalbą socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Šiuo metu vienas iš Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų „Parama neįgaliesiems“ yra skirtas skatinti neįgaliųjų užimtumą.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios – 2010 metų liepos iki 2012 metų sausio 1 dienos profesinės reabilitacijos programą sėkmingai baigė, įgijo naujų įgūdžių arba atstatė senus/turėtus 469 projekto dalyviai. Po profesinės reabilitacijos programos baigimo į darbo rinką sugrįžo 213 žmonių su negalia. Daugiau nei 50 proc. įsidarbinusiųjų sudarė neterminuotas darbo sutartis ir taip padidino tikimybę darbo vietą išlaikyti ilgesnį laikotarpį. |
2012 m. sausio 31 d. Darbo rinkos | Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros ,,Eurostat“ duomenimis, 2011 m. gruodį nedarbo lygis euro zonoje, atsižvelgiant į sezoninius svyravimus, sudarė 10,4 proc. ir nesikeitė, palyginti su lapkričiu. 2010 m. gruodžio mėn. jis buvo 10,0 proc. Visoje ES nedarbas 2011 m. gruodį sudarė 9,9 proc. ir taip pat išliko nepakitęs, lyginti su lapkričiu. 2010 m. gruodį jis siekė 9,5 proc. |
2012 m. sausio 27 d. Darbo rinkos | Lietuvos darbo biržos duomenų registre sausio 26 d. šalyje buvo 238 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 11,51 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.
|